Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
cc459e3210 Remove cron jobs 2022-04-28 12:53:13 +03:00
e85b30656b Create codeql-analysis.yml 2022-04-24 16:39:21 +03:00
e4c0d9a9b9 Add sentry 2022-04-24 15:09:08 +03:00
078ca87b4f Add update_genres task 2022-04-09 21:05:04 +03:00
192f9a2ede Add wheel 2022-04-08 12:25:25 +03:00
cdca01281f Add arm image building 2022-04-07 19:28:07 +03:00
cef148cb31 Fix cron jobs 2022-04-03 22:13:18 +03:00
269bcce302 Update pre-commit 2022-04-02 18:59:29 +03:00
d0e7e27e1e Update deps 2022-04-02 17:01:42 +03:00
50cf387efc Add gunicorn 2022-03-24 23:16:23 +03:00
036c1b92bb Fix bug 2022-03-19 01:26:25 +03:00
cf68c9557d Refactoring jobs 2022-03-19 00:59:06 +03:00
11b984d5c1 Update max jobs count 2022-03-14 21:50:27 +03:00
bbf1918938 Fix 2022-03-12 21:47:56 +03:00
3dac321205 Add cron 2022-03-12 21:39:58 +03:00
a545ec3538 Fix books update 2022-02-09 14:50:04 +03:00
a4b8e4ce88 Fix update data 2022-02-08 22:02:22 +03:00
30d49c0844 Add healthcheck 2022-02-05 11:24:13 +03:00
64e1fd33e7 Update documents structures 2022-02-02 21:42:07 +03:00
bbb5a4748c Add docker image building 2022-01-29 19:50:33 +03:00
87108fb1bd Init 2022-01-29 18:49:45 +03:00